最近のトレンドは、季節の変化に伴う「温かさ」「シックさ」の追求と、デジタル空間における「コミュニティの深化」が大きな特徴となりました。
1. グルメ・フード(内向きで濃厚なトレンドの継続)
Q4は、寒さが増す季節柄、家で楽しめる濃厚なグルメや手間をかける楽しみがトレンドとなりました。
トレンド | 特徴 | 背景・要因 |
グリークヨーグルト | (Q1ほど爆発的ではないものの)高たんぱくでヘルシーな食として定着。寒い季節にはちみつやナッツをトッピングし、濃厚さを楽しむ内食として継続。 | ウェルパ志向の定着と、濃厚な食感が冬の気分にマッチ。 |
進化系鍋・タッカンマリ | 寒い季節の定番である鍋料理で、韓国発の鶏の水炊き風「タッカンマリ」や、薬膳・麻辣系の鍋が人気に。 | 「麻辣湯」などの薬膳・カスタムブームが鍋料理に飛び火。 健康志向と辛旨ブームの融合。 |
濃厚チョコ系スイーツ | ホリデーシーズンに向けて、重厚なカカオを使ったケーキや、冬限定の濃厚なチョコレートドリンクやマシュマロスイーツが人気を博しました。 | 季節要因(クリスマス、年末)と冬の贅沢な気分にマッチ。 |
2. ファッション・ビューティ(シックな回帰とノスタルジー)
秋冬コレクションが市場に浸透し、シックで大人っぽいスタイルへの回帰が見られました。
トレンド | 特徴 | 背景・要因 |
グレーワントーンコーデ | 派手さを抑えたグレーの濃淡で全身をまとめるスタイルが人気に。クワイエット・ラグジュアリーの流れを汲んだ、シックで落ち着いた印象。 | ノームコアやクワイエット・ラグジュアリーといった大きな潮流が秋冬の素材と合致。 |
レザーアイテム | ハードすぎないエレガントなレザー(ヴィンテージライク、柔らかな素材)のコートやスカートが注目されました。 | 秋冬の重厚な素材感と、エレガンス・レディーライクなスタイルへの回帰。 |
カーディガン・ツインセット | 昔ながらのカーディガンとインナーのツインセットが再注目され、上質で素材にこだわったものが人気に。 | ノスタルジックな要素と、クワイエット・ラグジュアリーを象徴するアイテムとして再評価。 |
ニーハイブーツ | ロングスカートやワンピースに合わせる、タイトめのレザー素材のニーハイブーツが再浮上しました。 | ファッション全体のエレガンスとレディーライクなスタイルの強調。 |
3. デジタル・エンタメ・社会
デジタル空間では、特定のコミュニティ内でのトレンドが加速しました。
トレンド | 特徴 | 背景・要因 |
SNS流行語の定着 | 「うますぎやろがい」「うま確」といった、おいしさを強調する関西風のユニークな言葉がZ世代の間で広く使われました。 | TikTokなどのショート動画文化における感情表現の多様化。 |
ノスタルジーと回帰 | ポケモン関連や、特定の漫画・アニメ(『ダンダダン』など)が、新しいグッズや展開と共に再びトレンド上位に。 | **懐かしさ(ノスタルジー)**を求めるZ世代の消費行動と、コンテンツの強力なプロモーション。 |
APT.(アプト) | LINEリサーチのZ世代トレンドで急上昇したワードで、若者向けのファッション系ECサイトや韓国アイドル関連のコンテンツとして注目を集めました。 | 特定のコミュニティ内のトレンドがデジタル上で加速する現象。 |